Plataforma personalizada de 6 GDL para vuelo, oleaje y conducción

Sistema para vuelo, navegación, conducción, ferrocarril, terremotos, formación y ensayos.
Configuración PT6-YSL75R-4KN de referencia
| Plataforma móvil | 885 × 885 mm |
|---|---|
| Base | 1.000 × 1.000 mm |
| Masa del equipo | Aproximadamente 250 kg |
| Carga útil | 400 kg |
| Carga total de referencia | 450 kg |
| Avance / deriva | ±100 mm / ±100 mm |
| Recorrido vertical | 150 mm |
| Cabeceo / balanceo / guiñada | ±20° / ±20° / ±20° |
| MTBF de referencia | >1.000 horas |
Funciones
- Movimiento multieje independiente y coordinado
- Perfiles sinusoidales, programados, de carretera, oleaje y vuelo
- Registro y curvas en tiempo real
- Control TCP/IP y E/S de sincronización
- Supervisión opcional de actuadores y pose
