Plataforma de balanceo para VR y simulación ambiental

Sistema personalizable para movimiento VR, ensayos de inclinación y reproducción del movimiento marino.
Envolvente de movimiento de referencia
| Modo | Rango | Periodo / duración |
|---|---|---|
| Balanceo | 0 a ±45° | 3–14 s; al menos 60 min |
| Cabeceo | 0 a ±15° | 3–14 s; al menos 60 min |
| Guiñada | 0 a ±4° | 3–14 s; al menos 60 min |
| Inclinación transversal estática | 0 a ±45° | Al menos 60 min |
| Inclinación longitudinal estática | 0 a ±15° | Al menos 60 min |
La configuración china toma como referencia GB/T 2423.101, GJB 150.23 y GJB 150.23A. La conformidad final debe confirmarse para cada proyecto.
